Data Modeling Essentials (The Morgan K… by Graham C. Witt Paperback / softback
USD 24.43 USD
Specifications
| Return Shipping Will Be Paid By | Buyer |
| All Returns Accepted | Returns Accepted |
| Item Must Be Returned Within | 30 Days |
| Refund Will Be Given As | Money Back |
| ISBN | 0126445516 |
| EAN | 9780126445510 |
| Artist | Graham C. Witt |
| Brand | N/A |
| Colour | N/A |
| Number Of Pages | 560 Pages |
| Language | English |
| Subject | Programming / General |
| Publication Year | 2004 |
| Features | Revised |
| Type | Textbook |
| Item Weight | 35.3 Oz |
| Author | Graham Witt |
| Item Length | 9.2 in |
| Subject Area | Computers |
| Item Width | 7.5 in |
| Format | Trade Paperback |
What stands out is how carefully each section has been revised for modern readers.
