No Brasil, a Câmara Municipal é o órgão legislativo de cada município, funcionando como a assembleia de representantes dos cidadãos locais. Cada município possui um número específico de vereadores, determinado pela sua população, conforme estabelecido pela Constituição Federal de 1988 e atualizado pela Emenda Constitucional nº 58 de 2009.
A Emenda Constitucional nº 58/2009 ajustou os limites máximos de vereadores de acordo com a população municipal. A tabela a seguir apresenta a relação entre o número de habitantes e o número correspondente de vereadores:
| Número de Habitantes | Número Máximo de Vereadores |
|---|---|
| até 15.000 | 9 |
| mais de 15.000 até 30.000 | 11 |
| mais de 30.000 até 50.000 | 13 |
| mais de 50.000 até 80.000 | 15 |
| mais de 80.000 até 120.000 | 17 |
| mais de 120.000 até 160.000 | 19 |
| mais de 160.000 até 300.000 | 21 |
| mais de 300.000 até 450.000 | 23 |
| mais de 450.000 até 600.000 | 25 |
| mais de 600.000 até 750.000 | 27 |
| mais de 750.000 até 900.000 | 29 |
| mais de 900.000 até 1.050.000 | 31 |
| mais de 1.050.000 até 1.200.000 | 33 |
| mais de 1.200.000 até 1.350.000 | 35 |
| mais de 1.350.000 até 1.500.000 | 37 |
| mais de 1.500.000 até 1.800.000 | 39 |
| mais de 1.800.000 até 2.400.000 | 41 |
| mais de 2.400.000 até 3.000.000 | 43 |
| mais de 3.000.000 até 4.000.000 | 45 |
| mais de 4.000.000 até 5.000.000 | 47 |
| mais de 5.000.000 até 6.000.000 | 49 |
| mais de 6.000.000 até 7.000.000 | 51 |
| mais de 7.000.000 até 8.000.000 | 53 |
| mais de 8.000.000 | 55 |
Além disso, compete às Câmaras Municipais fixar o subsídio dos vereadores para cada legislatura subsequente, sempre em conformidade com a Constituição e a Lei Orgânica do município. Essa prerrogativa visa garantir a autonomia legislativa municipal, respeitando os limites constitucionais e legais estabelecidos.
Para mais detalhes, consulte a Emenda Constitucional nº 58/2009.